発狂難易度表 User

player:k4nsNoW

Lv Title play Clear Rank Score 次ランプ% IR TOP 次順位まで Date
1 ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER 1343 HARD AA 79.21% 3045 (AAA-372) EXH 15.1% 321 3801 1 2021/02/12
1 AcceptAdvent-Border of Life- (★1) 1636 EXH A 76.66% 2545 (AA-38) FC 10.2% 415 3287 1 2025/01/28
1 Akasagarbha └(┐┘)┌ 2030 EXH AA 86.9% 2607 (AAA-60) FC 11.4% 274 2973 1 2022/07/01
1 aliceblue (Radio Edit) (SP EX) 1690 FC AA 84.88% 2886 (AAA-137) 261 3376 1 2025/01/28
1 AltMirrorBell Another 1451 EXH AA 82.06% 2790 (AAA-233) FC 2.21% 165 3292 1 2025/01/28
1 Arcadia -★1- 1570 EXH AA 85.18% 2811 (AAA-123) FC 6.75% 292 3286 1 2025/02/19
1 Armais (u7) 1389 EXH AAA 90.58% 2230 (MAX-232) FC 10.4% 178 2462 1 2025/02/19
1 BB BLOW (7key another) 1490 EXH AA 79.21% 2774 (AAA-339) FC 17.3% 383 3459 1 2025/02/19
1 Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) 1564 FC AA 81.45% 2520 (AAA-231) 317 3074 2 2025/02/19
1 Caelumize [SP Cloudy] 1313 EXH AA 85.3% 2501 (AAA-106) FC 9.22% 286 2906 1 2022/03/16
1 Canon (blazing summer mix) [EXTRA] 2059 EXH AAA 93.54% 3012 (MAX-208) FC 23.8% 178 3216 1 2025/02/19
1 CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ 1408 EXH AA 84.79% 2681 (AAA-130) FC 18.8% 225 3138 1 2025/03/18
1 Crossover (Chain mix) 1590 EXH AA 85.31% 2730 (AAA-115) FC 6.54% 281 3151 1 2021/02/08
1 CYCLONE [EX] 1560 EXH AAA 90.07% 3165 (MAX-349) FC 12.9% 178 LN 3493 1 2025/03/18
1 Destined Marionette -ALIEN WORLD- 1315 EXH AA 87.09% 3177 (AAA-66) FC 3.35% 192 3608 2 2022/08/01
1 Dream Rocket* [for Rea'ju] 1824 FC AAA 93.71% 2905 (MAX-195) 162 3095 1 2025/03/18
1 duty 1636 EXH AA 84.08% 2583 (AAA-148) FC 1.65% 214 3003 2 2022/07/19
1 Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] 1235 EXH A 74.1% 2386 (AA-119) FC 10.5% 373 3174 1 2022/02/03
1 Elina (feat. Reislaufer) [HARD] 1445 EXH AAA 90.01% 2938 (MAX-326) FC 9.34% 116 3187 1 2025/07/15
1 ERIS MX 2016 EXH AAA 91.9% 2928 (MAX-258) FC 5.11% 102 3146 2 2025/03/17
1 Espresso Shots [convert] 1603 FC AAA 89.03% 2897 (MAX-357) 202 3222 1 2025/03/19
1 Evangelize (Radio Edit) [PLANET] 1635 EXH AA 85.76% 3036 (AAA-111) FC 18.5% 366 3531 1 2023/05/02
1 Faceless Moon (Dante Must Die!) 1127 HARD AA 86.23% 2261 (AAA-70) EXH 32.5% 231 2592 1 2021/03/03
1 FELYS (虎のANOTHER) 1433 HARD AA 80.16% 2437 (AAA-266) EXH 25.3% 394 3018 1 2021/01/13
1 fragments J-CoreRemix[HeavyRain] 1524 EXH AAA 89.28% 2857 (MAX-343) FC 9.25% 213 3171 1 2025/03/18
1 happy century 虎のANOTHER 1318 HARD AA 81.18% 3614 (AAA-344) EXH 16.9% 346 4379 2 2022/03/16
1 J219 (AFOTHER) 1546 EXH AAA 89.27% 1689 (MAX-203) FC 4.14% 137 1883 1 2025/07/15
1 JULIAN 'for B.O.F. 2009' [SP-RX INSANE] 1873 FC AAA 91.81% 2758 (MAX-246) 170 2988 1 2025/03/17
1 Lucid Dreaming [ExHard] 1639 EXH AA 86.73% 2321 (AAA-58) FC 9.82% 200 LN 2654 1 2025/07/15
1 Mirage Garden [ANOTHER] 1351 HARD AA 80.08% 3203 (AAA-353) EXH 17.5% 283 3883 1 2021/02/12
1 NewGamePlus [Good old game] 1500 EXH AAA 89.56% 2667 (MAX-311) FC 9.93% 223 2963 1 2025/07/15
1 Parousia [HARD] 1917 EXH AA 83.78% 2681 (AAA-164) FC 5.16% 324 3168 2 2022/05/03
1 Rainy Season -ex7- 1309 FC AA 83.71% 3732 (AAA-231) 247 4394 1 2025/08/02
1 Re: Shinin' Queen -Hi- 1273 HARD AA 81.68% 2836 (AAA-251) EXH 32.4% 375 3403 1 2021/03/20
1 RiZE UP (Dif) 1305 EXH AAA 90.18% 3427 (MAX-373) FC 8.89% 202 3767 1 2025/03/18
1 Ruriko FINAL (7KEYS) EX2 1247 EXH AA 83.96% 3600 (AAA-212) FC 8.50% 242 4215 2 2025/08/02
1 Scorpion Dance [INSANE] 1635 EXH AAA 92.67% 3338 (MAX-264) FC 14.3% 152 3598 2 2025/08/02
1 SunnyShinyRing -Another- 1463 EXH AA 83.3% 2549 (AAA-171) FC 4.10% 281 2993 1 2025/03/19
1 supersoulsimulator (kei-another 7) 1314 EXH AA 82.39% 2920 (AAA-231) FC 4.41% 358 3507 2 2022/05/13
1 The Lady Is A Trump [ANOTHER] 1652 HARD AA 82.02% 2792 (AAA-234) EXH 7.99% 216 3233 1 2025/03/18
1 The Ray of Sunlight 1493 EXH AA 83.34% 2557 (AAA-171) FC 3.22% 319 3043 1 2022/07/20
1 Valedict 2011 EXH AA 80.96% 2424 (AAA-238) FC 3.28% 438 2973 1 2023/05/02
1 Wasabi 激辛 1344 FC AAA 89.02% 2318 (MAX-286) 131 2569 2 2023/12/01
1 X (虎のANOTHER) 1254 EXH AA 88.15% 3503 (AAA-30) FC 5.26% 155 3942 4 2025/08/02
1 エピトゥリカの祀 [Black-A.2] 1576 FC AA 87.89% 3361 (AAA-39) 278 3796 2 2022/07/05
1 ゲルニカの壁 [EX7] 1409 FC AA 83.73% 2413 (AAA-149) 225 2847 1 2023/12/01
1 ハルトマンの妖怪少女~VirusⅤ [ANOTHER] 1485 FC AA 83.16% 2257 (AAA-156) 165 2673 2 2023/05/02
1 ブクレシュティの人形師 -GIL- 1478 EXH AA 85.67% 2056 (AAA-78) FC 1.29% 181 2335 1 2025/08/02
1 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) 2357 EXH AA 88.86% 3565 (AAA-2) FC 17.8% 382 4012 1 2025/01/28
1 地球塔デヴォーション 1530 HARD AA 80.22% 2506 (AAA-271) EXH 25.4% 343 3066 1 2022/03/16
1 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] 2058 EXH AA 80.49% 3049 (AAA-319) FC 16.4% 476 LN 3778 1 2022/03/30
1 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) 1653 EXH AAA 90.88% 3737 (MAX-375) FC 10.5% 245 4106 2 2023/07/25
1 恋わずらい -shiny party floor- maniac 1309 EXH AA 85.2% 2142 (AAA-93) FC 0.69% 159 2422 1 2025/01/28
2 .357 Magnum [Another] 1235 EXH AA 87.52% 3324 (AAA-52) FC 1.94% 202 3768 3 2025/03/18
2 Aeventyr [MX] 1963 EXH AA 87.27% 3180 (AAA-60) FC 6.27% 244 3581 1 2025/03/17
2 Air ANOTHER 1823 EXH AA 87.03% 3255 (AAA-70) FC 9.54% 312 3709 2 2025/03/18
2 Amusing Night Party. [Panic] 1158 HARD AA 79.19% 2832 (AAA-347) EXH 34.7% 294 LN 3495 3 2021/06/02
2 baby blue blanket -AAnother- 1086
2 BABYLON [7Extreme] 1360 HARD AA 83.96% 2475 (AAA-146) EXH 39.4% 363 2921 1 2021/09/02
2 Blink [SP BLACK ANOTHER] 1444
2 BRILLIANT STAR ~煌星の雫~ [WHITE ANOTHER] 1390
2 Cross Galaxy [HARD] 1327 HARD AA 79.27% 3247 (AAA-394) EXH 38.2% 481 4042 1 2022/01/30
2 Cynthia (7-EX) 1006 HARD AA 80.57% 2185 (AAA-226) EXH 25.8% 294 2684 2 2021/04/20
2 DANJIRI - Spanking Mix - [Hyper] 925 HARD AA 84.19% 2322 (AAA-130) EXH 23.6% 174 2709 1 2021/02/26
2 Everblue [7key Sabother] 1166 HARD A 75.48% 2823 (AA-86) EXH 42.3% 540 3738 1 2021/09/27
2 Fading Star [HARD] 1232 EXH AA 86.5% 2889 (AAA-80) FC 11.2% 234 3325 2 2025/03/18
2 fragment of tears [ANOTHER] 1619
2 Free Hand zero [ANOTHER] 931 HARD A 74.58% 2725 (AA-117) EXH 19.6% 356 3567 1 2021/04/06
2 Freja [SP ANOTHER] 1523
2 Full of Tears -full- 1038
2 G.N. [B] 1064 HARD A 77.62% 3105 (AA-7) EXH 22.2% 381 3873 1 2021/02/26
2 HAMMER the TANGRAM (苦しさアナザー満天の星空) 1016 EXH AA 79.41% 2468 (AAA-295) FC 6.69% 253 3013 1 2021/02/24
2 HAPPY☆LUCKY☆BABY -UNHAPPY- 1390 HARD AA 82.31% 2894 (AAA-232) EXH 47.7% 454 3510 1 2021/03/03
2 High-Priestess [HYPER] 1200 HARD AA 80.42% 2834 (AAA-299) EXH 20.5% 276 3403 1 2021/03/26
2 HOOKER [7_ex] 1294
2 In a dream (MANIAC) 1098 HARD A 72.94% 2445 (AA-163) EXH 41.6% 523 3323 1 2021/09/27
2 Jasmine Tea Girl [ZOI] 1106 HARD AA 78.46% 2928 (AAA-390) EXH 36.4% 354 LN 3709 2 2021/06/02
2 Lapis [Another+] 1478 EXH A 73.83% 2547 (AA-137) FC 11.1% 462 3354 1 2023/12/01
2 Little 'Sister' Bitch 1411 HARD AA 85.92% 3076 (AAA-107) EXH 29.5% 308 3560 1 2021/02/12
2 Loki [7ANOTHER] 1177
2 Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [ANOTHER] 1633 EXH AAA 94.07% 3458 (MAX-218) FC 4.04% 159 3666 1 2022/11/30
2 Memories of Sky-CoolDownMIX- [7another] 872
2 Midnight Driving -air mix- 1033
2 MilK [Low Fat] 1403 EXH AA 84.87% 2899 (AAA-138) FC 6.84% 299 3371 1 2022/03/25
2 Papyrus (Maniac) 1732 EXH AA 81.9% 3474 (AAA-297) FC 2.83% 278 4168 2 2023/09/02
2 PCM (7 another) 997
2 qriving plare 884
2 Ray of Moonlight [BGA ON] 1154 HARD AA 81.94% 3302 (AAA-281) EXH 39.0% 307 LN 4025 1 2021/09/27
2 RE:START [ZOI] 1295 HARD AA 81.55% 3156 (AAA-284) EXH 45.4% 458 3856 2 2022/02/10
2 Reason of being [K.S-ANOTHER] 1170 HARD AA 80.53% 2593 (AAA-270) EXH 34.3% 289 LN 3154 1 2021/06/02
2 REWD 'B159 mix' // (kei another7) 1051
2 Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) 970 HARD A 69.56% 4417 (AA-522) EXH 31.8% 518 6263 1 2021/03/12
2 searoad tracks =side blue= 945
2 sensitive (虎のANOTHER) 1165 HARD A 76.76% 2980 (AA-40) EXH 35.6% 478 3829 1 2021/09/12
2 SOLROS [MX] 1935 HARD AA 82.05% 2806 (AAA-234) EXH 20.1% 377 3353 1 2023/09/02
2 Supernova [Another+] 1112 HARD AA 80.03% 2894 (AAA-321) EXH 37.6% 353 LN 3586 1 2021/03/02
2 Toki [ClockWise] 1369 EXH AA 83.06% 2892 (AAA-204) FC 16.3% 396 3472 1 2023/12/04
2 une fleur [EXTRA] 868 HARD A 71.41% 1748 (AA-156) EXH 31.3% 327 2400 1 2021/04/07
2 Velaciela -damepo7- 1046 HARD A 66.81% 2178 (AA-358) EXH 32.4% 500 3181 1 2021/04/20
2 world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another+) 1203
2 アナログ横丁 [nova] 1036 EXH AA 88.57% 3277 (AAA-12) FC 11.7% 280 3677 1 2022/11/16
2 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- 1209 HARD AA 86.95% 2859 (AAA-64) EXH 12.1% 185 3214 1 2023/08/08
2 四十五年ノ雪桜 [Another+] 1251 HARD AA 78.1% 3132 (AAA-433) EXH 39.8% 445 3936 2 2021/04/07
2 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- 1398
2 飛燕草 [BITTER] 1140 HARD A 74.96% 2751 (AA-104) EXH 38.6% 505 3652 1 2021/09/27
2 僕たちの旅とエピローグ。 1343
2 夜明けの少女たち [Another+] 1312
2 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] 1464 HARD A 75.12% 3140 (AA-112) EXH 19.1% 493 4107 1 2021/01/14
2 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- 1495 EXH A 77.69% 3395 (AA-4) FC 7.02% 608 4352 1 2022/03/10
3 88D [小さい] 1176 EXH AA 83.2% 3293 (AAA-226) FC 3.06% 264 3880 1 2023/12/04
3 8th:Planet [SP ANOTHER+] 939 EXH AA 81.6% 2688 (AAA-240) FC 8.41% 270 3253 1 2022/05/07
3 A BEAUTIFUL WINGS -Extra7- 1034 HARD AA 83.74% 2874 (AAA-177) EXH 39.2% 328 3427 2 2021/09/10
3 A c i - L - A 1379 HARD A 77.6% 3666 (AA-9) EXH 17.9% 499 4700 2 2021/02/26
3 Act #000000 (short) 877 HARD A 77.73% 2332 (AA-2) EXH 30.9% 235 2883 1 2021/10/21
3 affected (ANOTHER7) 821 HARD A 69.97% 2439 (AA-273) EXH 34.4% 372 3348 2 2021/03/20
3 Air ANOTHER+ 1529 EXH AA 85.51% 3607 (AAA-143) FC 7.19% 284 4191 1 2025/01/28
3 B.B.K.K.B.K.K. (toidi) 1595 EXH AA 86.51% 3118 (AAA-86) FC 12.2% 353 3600 1 2025/01/28
3 Bird Sprite -D.K.R. mix- (afother) 994 HARD A 69.02% 2362 (AA-300) EXH 44.6% 470 3392 1 2021/06/02
3 CHERRY DOLL (Imperial Rose) 1167 EXH AA 85.29% 2881 (AAA-122) FC 3.68% 163 LN 3300 3 2025/03/18
3 cold planet [F] 1276 EXH AA 88.21% 2964 (AAA-23) FC 9.33% 256 3334 2 2022/11/26
3 Debut -SABOTHER- 848 HARD A 73.85% 3072 (AA-164) EXH 31.0% 476 4133 8 2021/09/28
3 elegante [Another Plus+] 1721 EXH AA 85.78% 3023 (AAA-110) FC 6.45% 340 3518 1 2025/03/22
3 F -Extra- 992 HARD A 74.77% 2243 (AA-91) EXH 30.2% 313 2899 1 2025/03/28
3 Faith. [SP Lunatic] 972 HARD A 71.4% 3029 (AA-271) EXH 35.6% 384 4203 1 2021/10/28
3 Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- 1460 HARD AA 80.28% 3221 (AAA-346) EXH 31.9% 436 3943 1 2021/02/26
3 J2U (crazy remix 7AFOTHER) 899 HARD A 68.54% 2614 (AA-353) EXH 30.7% 417 3676 2 2021/10/21
3 Jade Star [alternative] 1103 HARD A 75.36% 2012 (AA-65) EXH 39.2% 380 2638 1 2021/10/21
3 kindly breeze [ELITHER] 892 HARD A 76.72% 3069 (AA-43) EXH 40.3% 425 3911 1 2021/09/10
3 Kronos (EX) 1161 HARD AA 81.05% 2840 (AAA-275) EXH 35.9% 420 3477 1 2021/10/28
3 L9 -落とし穴 perfect edition- 1166 EXH AA 87.78% 2630 (AAA-34) FC 3.43% 147 2964 2 2025/01/28
3 Lostlove -BMS ver. another- 884 HARD A 71.49% 2319 (AA-205) EXH 20.9% 350 3175 1 2021/09/10
3 Mirai (busy) 805 HARD A 74.05% 2808 (AA-142) EXH 28.3% 403 3764 1 2021/10/28
3 night starter Another 900 HARD A 77.27% 2383 (AA-16) EXH 36.6% 400 3074 1 2021/10/21
3 Ocean Memory [Rea'du] 983 HARD A 77.74% 2497 (AA-2) EXH 35.1% 443 3180 1 2021/10/28
3 Over the Sky [ANOTHER7] 822 HARD B 64.33% 2343 (A-85) EXH 35.4% 512 3528 3 2021/10/28
3 Plasma Strike (small-boss7) 1051 HARD A 73.56% 3016 (AA-173) EXH 19.9% 479 4049 1 2021/09/28
3 Poison AND÷OR Affection [INSANE] 1198 EXH AA 84.25% 3080 (AAA-170) FC 1.67% 230 3603 3 2022/05/07
3 PrayStation [HARD] 984 HARD AA 79.23% 2255 (AAA-275) EXH 26.8% 324 2811 1 2021/04/20
3 Qualia [sLunatic] 1210 HARD A 77.57% 2977 (AA-9) EXH 26.1% 512 3798 1 2021/09/10
3 ROTTELER'S HOME 'seven eduardo edit' 793 HARD AAA 89.16% 3094 (MAX-376) EXH 21.0% 113 3401 2 2022/07/06
3 STAGER [7_Success] 1184 EXH AAA 90.35% 3220 (MAX-344) FC 3.46% 104 LN 3532 1 2025/01/28
3 Starry Fate (Dif) 1034 HARD A 77.76% 3314 (AA-1) EXH 34.7% 400 LN 4237 3 2021/09/10
3 started [7key/Ex] 930 HARD A 67.84% 1806 (AA-265) EXH 35.5% 429 2568 1 2021/09/10
3 subconsciousness - another+ - 1254 EXH MAX- 95.15% 3806 (MAX-194) FC 8.93% 117 3981 1 2025/01/12
3 Super Mario Brothers Main Theme [29Another] 974 HARD AA 84.95% 3512 (AAA-163) EXH 18.8% 214 4092 3 2021/05/30
3 the sorrow of the islands (7keys:maniac) 781 HARD A 69.32% 2616 (AA-320) EXH 29.1% 395 3609 1 2021/10/15
3 x-Aria -虎之another- 893 HARD B 63.75% 3407 (A-156) EXH 26.0% 572 5231 2 2021/09/10
3 You're My Shining Star [PLANET] 925 HARD A 73.1% 2525 (AA-162) EXH 31.8% 286 LN 3399 1 2021/09/10
3 ΔΔ [Another+] 935 HARD AA 83.62% 3002 (AAA-190) EXH 24.0% 220 3511 4 2021/10/20
3 おでんぱ☆ラヴガール -BMS EDIT- [Kei-Another7 +] 1046 EXH AA 85.42% 3709 (AAA-151) FC 3.92% 342 4308 1 2022/05/07
3 その斯くも美しき紅に (EX) 1030 HARD A 71.01% 2342 (AA-224) EXH 41.8% 472 3274 1 2021/10/21
3 タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] 1166 HARD AA 79.42% 3685 (AAA-440) EXH 41.8% 528 4595 2 2021/10/21
3 感情の摩天楼~PandoraBox 1197 HARD AA 80.67% 2904 (AAA-296) EXH 37.0% 456 3590 1 2021/10/21
3 桜華月 ウルトラセブン 1082 HARD A 70.7% 2350 (AA-236) EXH 31.3% 446 3221 1 2021/09/28
3 死腐乃美「彼岸花」第二~空虚偽心~赤紅 [Lycoris] 783 HARD AA 79.89% 2237 (AAA-252) EXH 25.9% 254 2759 1 2021/10/21
3 雪解け色フラワーズ [Defrost] 1029 HARD AA 77.86% 2392 (AAA-339) EXH 33.6% 427 3020 1 2021/10/21
3 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic- 1127 HARD AA 79.09% 2705 (AAA-335) EXH 41.9% 480 3413 1 2021/05/31
3 斧と盾 [7key_hard] 934 HARD AA 79.62% 3532 (AAA-412) EXH 9.85% 187 4287 4 2021/02/26
3 風仁雷仁 (EX) 1695 EXH AA 80.03% 2164 (AAA-240) FC 8.32% 406 2688 1 2023/12/04
3 物怪舞踏 [29Another] 1007 EXH AA 87.61% 3685 (AAA-54) FC 3.97% 220 4152 2 2025/01/28
3 夜桜 -十六分咲き- 1034 HARD B 65.51% 2315 (A-41) EXH 40.8% 573 3470 1 2021/09/10
3 煉獄-Purgatorium- [HYPER] 1240 HARD AA 82.23% 3266 (AAA-265) EXH 13.1% 310 3843 2 2021/10/20
4 ★LittlE HearTs★ (虎の穴) 1379 HARD AA 81.88% 3275 (AAA-281) EXH 31.1% 397 3959 2 2022/12/06
4 ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) 850 HARD A 70.28% 3473 (AA-371) EXH 12.4% 384 4749 2 2021/09/28
4 A.S.D.F [EX] 889 HARD B 65.27% 2189 (A-47) EXH 14.1% 404 3246 1 2022/02/10
4 Act Beloved [SP EX] 1054 HARD A 75.85% 3697 (AA-94) EXH 33.4% 551 4811 1 2021/09/21
4 Aihana(Radio Edit) [SADISTIC] 1086 HARD A 75.01% 2879 (AA-107) EXH 30.9% 514 3807 1 2022/03/01
4 aliceblue (Radio Edit) (SP EX+) 1019 HARD A 66.81% 2516 (AA-414) EXH 42.5% 589 3735 1 2021/09/21
4 AltMirrorBell MX 953 HARD A 75.65% 3026 (AA-86) EXH 10.4% 235 3830 1 2022/03/01
4 Angelic layer -ANOTHER- 1539 HARD A 75.26% 3143 (AA-105) EXH 39.0% 677 4173 1 2021/09/28
4 AutumnBreeze (kei-another) 922 HARD A 69.69% 2212 (AA-257) EXH 28.6% 370 2954 1 2021/10/20
4 beyond the limit -7keyex- 894 HARD A 71.69% 2961 (AA-252) EXH 22.4% 425 4067 1 2022/03/01
4 cadence [29Another] 794 HARD AA 79.33% 3135 (AAA-378) EXH 22.0% 393 3898 1 2021/10/16
4 Caixa D' Aqua 777 HARD AA 80.52% 3026 (AAA-315) EXH 18.9% 298 3707 2 2021/10/20
4 Calamity Fortune [F] 2345 HARD AA 82.2% 3058 (AAA-249) EXH 26.9% 376 LN 3680 1 2023/09/02
4 Childie Sharp [HyperWeapon] 1052 HARD AA 81.09% 2968 (AAA-286) EXH 34.7% 397 3640 2 2021/10/15
4 Dance Doll Dream [puppet] 874 EXH AAA 89.14% 3835 (MAX-467) FC 11.3% 263 4288 1 2022/03/10
4 DESPERATE -fatal- 798 HARD A 74.86% 2996 (AA-117) EXH 33.5% 421 3948 1 2021/10/21
4 DRAGONLADY (7keyEX) 1390 EXH A 75.82% 1844 (AA-48) FC 2.81% 424 2407 1 2022/06/08
4 Dstorv [false_fix] 1874 EXH AA 88.0% 2985 (AAA-31) FC 0.85% 172 LN 3329 1 2025/03/18
4 Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [PLANET] 1244 HARD AA 80.32% 2787 (AAA-298) EXH 21.7% 201 3400 1 2025/03/18
4 Eclisse [29Another] 719 HARD AA 80.43% 3658 (AAA-385) EXH 21.9% 323 4435 1 2021/10/21
4 FirmamenT 837 HARD AA 82.42% 3122 (AAA-246) EXH 25.9% 307 3706 1 2022/01/14
4 Flesvelka MX 1110 HARD AA 78.88% 3439 (AAA-437) EXH 23.6% 423 4242 1 2022/01/14
4 FREEDOM DiVE [k 7] 1599 HARD AA 83.31% 3789 (AAA-254) EXH 15.1% 206 4457 1 2022/12/06
4 G e n g a o z o _ A F O 1378 HARD A 72.45% 4444 (AA-327) EXH 32.5% 526 6071 5 2023/11/30
4 G e n g a o z o _ E X 1238 EXH A 76.48% 3919 (AA-67) FC 4.93% 385 5026 1 2022/12/07
4 GIN TONIC FLAVOR [aspER7] 1111 FC AAA 91.0% 3378 (MAX-334) 76 LN 3657 2 2022/01/24
4 Here we go! (TM edit) 1106 EXH AAA 88.93% 2072 (MAX-258) FC 1.54% 58 2292 4 2025/03/19
4 kyrka [Extra] 904 HARD A 74.95% 1595 (AA-61) EXH 19.1% 232 2074 1 2022/03/25
4 Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- 1048 FC AA 79.92% 2722 (AAA-306) 351 3387 1 2022/07/12
4 Lieselotte [INSANE] 1224 HARD AA 80.28% 2739 (AAA-294) EXH 26.3% 363 LN 3378 1 2021/09/24
4 linear umbra [SP-RX INSANE] 726 HARD AA 79.71% 2141 (AAA-247) EXH 27.6% 290 2634 1 2021/09/21
4 Love & Justice [AFOTHER] 1808 HARD A 76.38% 2869 (AA-53) EXH 22.8% 530 3688 1 2022/02/13
4 Magical Love Words (Maniac) 1269 EXH AA 84.81% 3445 (AAA-166) FC 14.1% 400 4058 1 2022/12/06
4 omega iii - beyond the flare (7kitty) 673 HARD A 75.64% 2853 (AA-81) EXH 17.5% 250 3548 1 2021/09/24
4 Party 4U (AFOTHER) 1011 HARD B 65.29% 2135 (A-45) EXH 30.8% 493 3158 1 2021/09/01
4 Pure Ruby -JUNK7- 1713 HARD AA 81.22% 2560 (AAA-242) EXH 32.9% 445 3129 1 2023/09/02
4 Quark 1128 HARD AA 78.91% 2432 (AAA-308) EXH 26.6% 258 2987 1 2022/03/01
4 Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [7keys Another*] 807 HARD AA 79.62% 2868 (AAA-334) EXH 30.4% 355 3583 3 2021/10/15
4 rough [7key,Another] 1399 EXH AA 85.57% 3322 (AAA-129) FC 7.86% 301 3877 1 2025/03/18
4 SEPIA -EX色- 972 HARD A 67.97% 2020 (AA-292) EXH 25.0% 426 2830 1 2021/10/15
4 That's the style!! (7key:Maniac) 743 HARD AA 87.39% 3036 (AAA-52) EXH 23.9% 173 3442 2 2022/01/25
4 theme of Maia -maniac- 1000 FC AAA 88.92% 2641 (MAX-329) 126 2929 2 2023/12/01
4 TURNDOWN [F] 1571 EXH AA 88.14% 3085 (AAA-27) FC 2.10% 179 3474 1 2025/03/18
4 Ultramarine [Ultra(7)] 771 HARD A 76.0% 2698 (AA-64) EXH 35.4% 274 3417 1 2022/01/14
4 Wicked plot [N] 755 HARD A 69.21% 2767 (AA-343) EXH 18.0% 356 3878 3 2022/01/25
4 wilis -SABUN- 704 HARD A 67.68% 1830 (AA-274) EXH 20.8% 297 2523 1 2021/01/15
4 X (AFOTHER) 848 HARD A 73.39% 3941 (AA-236) EXH 12.7% 363 5330 2 2021/10/15
4 あめふりこねこ (AFOTHER) 833 HARD A 68.27% 2833 (AA-395) EXH 25.4% 389 4016 2 2022/01/14
4 エストポリス伝記II ~バトル#2~ (SP BLACK ANOTHER) 885 HARD AA 87.85% 3883 (AAA-46) EXH 38.6% 261 4377 4 2022/11/23
4 サンバランド [POROTHER] 1208 HARD A 74.62% 3352 (AA-142) EXH 30.3% 507 4410 2 2021/09/13
4 雪月夜鐘 -Monsther- 1110 EXH AA 85.78% 3150 (AAA-114) FC 8.47% 343 3660 6 2021/10/21
4 特効薬はカニピラフ (KANITHER) 959 EXH AA 82.43% 2936 (AAA-231) FC 6.15% 308 3497 2 2022/12/06
5 - JUPITER - [ANOTHER++] 842 HARD B 66.16% 2633 (A-21) EXH 24.2% 513 3883 4 2022/03/25
5 -+ [dy/dx] 967 HARD AA 81.92% 2307 (AAA-197) EXH 17.6% 229 2767 1 2021/11/03
5 A BEAUTIFUL SKY -OB style- AFOTHER 711 HARD A 67.87% 3418 (AA-499) EXH 25.3% 395 4799 1 2022/03/30
5 All is fair in Rage [ZOI] 782 HARD AA 83.62% 3666 (AAA-231) EXH 24.4% 245 4303 1 2022/01/25
5 Angelic layer ~Reincarnation~ 1179 HARD A 71.1% 2844 (AA-268) EXH 31.2% 554 3937 1 2022/02/13
5 Another Sky [7key/Ex] 843 HARD A 75.35% 2806 (AA-91) EXH 35.5% 446 3713 1 2022/03/06
5 Atomic Bomb [㌧に捧げる譜面] 802 HARD AA 85.55% 2837 (AAA-111) EXH 22.0% 230 3310 1 2022/03/30
5 Auston (7another) 814 HARD AA 80.11% 3070 (AAA-337) EXH 22.2% 299 3761 2 2022/03/25
5 Cosmoscape [kei another] 699 HARD A 69.91% 2813 (AA-317) EXH 25.8% 372 3866 8 2022/03/30
5 Crescent Edge MX 709 HARD AA 80.33% 2651 (AAA-283) EXH 25.5% 264 3186 1 2022/03/06
5 Dai-katsugeki〔AMAZE Remix〕 [ZOI] 1633 HARD AA 81.65% 3720 (AAA-330) EXH 15.3% 349 LN 4514 1 2021/10/21
5 Doppelganger [ANOTHER] 1303 HARD AA 79.05% 3162 (AAA-394) EXH 8.98% 325 3879 1 2021/10/21
5 Exit (another7) 763 HARD A 77.07% 3425 (AA-32) EXH 30.8% 420 4398 1 2022/03/23
5 Extinction and reproduction [SP Ex] 754 HARD A 73.7% 2559 (AA-142) EXH 35.2% 397 3437 4 2022/03/23
5 Flicker [E] 737 HARD A 76.63% 2912 (AA-44) EXH 24.5% 256 LN 3693 1 2022/03/24
5 fragments J-CoreRemix [E] 1130 EXH AA 88.18% 2963 (AAA-24) FC 9.20% 214 3342 1 2025/03/18
5 Funny Funky Freaky [HARD] 930 HARD AA 80.78% 2606 (AAA-262) EXH 21.9% 304 3201 1 2022/03/25
5 happy century AFOTHER 826 HARD A 76.22% 3927 (AA-81) EXH 9.81% 363 5069 1 2022/05/07
5 Last! Least! Regrets!! (AFOTHER) 1002 HARD AA 79.86% 2819 (AAA-319) EXH 23.4% 379 3526 1 2022/03/30
