発狂難易度表 User

player:k4nsNoW

Lv Title play Clear Rank Score 次ランプ% IR TOP 次順位まで Date
1 ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER 1355 HARD AA 79.21% 3045 (AAA-372) EXH 15.1% 322 3801 1 2021/02/12
1 AcceptAdvent-Border of Life- (★1) 1649 EXH A 76.66% 2545 (AA-38) FC 10.4% 420 3287 1 2025/01/28
1 Akasagarbha └(┐┘)┌ 2060 EXH AA 86.9% 2607 (AAA-60) FC 11.3% 277 2973 1 2022/07/01
1 aliceblue (Radio Edit) (SP EX) 1715 FC AA 84.88% 2886 (AAA-137) 264 3376 1 2025/01/28
1 AltMirrorBell Another 1474 EXH AA 82.06% 2790 (AAA-233) FC 2.24% 166 3292 1 2025/01/28
1 Arcadia -★1- 1588 EXH AA 85.18% 2811 (AAA-123) FC 6.93% 294 3286 1 2025/02/19
1 Armais (u7) 1413 EXH AAA 90.58% 2230 (MAX-232) FC 10.4% 181 2462 1 2025/02/19
1 BB BLOW (7key another) 1508 EXH AA 79.21% 2774 (AAA-339) FC 17.4% 385 3459 1 2025/02/19
1 Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) 1588 FC AA 81.45% 2520 (AAA-231) 319 3074 2 2025/02/19
1 Caelumize [SP Cloudy] 1333 EXH AA 85.3% 2501 (AAA-106) FC 9.30% 289 2906 1 2022/03/16
1 Canon (blazing summer mix) [EXTRA] 2093 EXH AAA 93.54% 3012 (MAX-208) FC 23.9% 176 3217 1 2025/02/19
1 CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ 1433 EXH AA 84.79% 2681 (AAA-130) FC 18.9% 230 3138 1 2025/03/18
1 Crossover (Chain mix) 1614 EXH AA 85.31% 2730 (AAA-115) FC 6.63% 282 3151 1 2021/02/08
1 CYCLONE [EX] 1573 EXH AAA 90.07% 3165 (MAX-349) FC 13.1% 179 LN 3493 1 2025/03/18
1 Destined Marionette -ALIEN WORLD- 1328 EXH AA 87.09% 3177 (AAA-66) FC 3.46% 194 3608 2 2022/08/01
1 Dream Rocket* [for Rea'ju] 1845 FC AAA 93.71% 2905 (MAX-195) 163 3095 1 2025/03/18
1 duty 1662 EXH AA 84.08% 2583 (AAA-148) FC 1.62% 215 3003 2 2022/07/19
1 Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] 1257 EXH A 74.1% 2386 (AA-119) FC 10.7% 378 3174 1 2022/02/03
1 Elina (feat. Reislaufer) [HARD] 1464 EXH AAA 90.01% 2938 (MAX-326) FC 9.49% 117 3187 1 2025/07/15
1 ERIS MX 2048 EXH AAA 91.9% 2928 (MAX-258) FC 5.08% 104 3146 2 2025/03/17
1 Espresso Shots [convert] 1622 FC AAA 89.03% 2897 (MAX-357) 202 3222 1 2025/03/19
1 Evangelize (Radio Edit) [PLANET] 1653 EXH AA 85.76% 3036 (AAA-111) FC 18.6% 371 3531 1 2023/05/02
1 Faceless Moon (Dante Must Die!) 1145 HARD AA 86.23% 2261 (AAA-70) EXH 32.8% 231 2592 1 2021/03/03
1 FELYS (虎のANOTHER) 1453 HARD AA 80.16% 2437 (AAA-266) EXH 25.5% 400 3018 1 2021/01/13
1 fragments J-CoreRemix[HeavyRain] 1546 EXH AAA 89.28% 2857 (MAX-343) FC 9.31% 211 3171 1 2025/03/18
1 happy century 虎のANOTHER 1332 HARD AA 81.18% 3614 (AAA-344) EXH 16.8% 345 4379 2 2022/03/16
1 J219 (AFOTHER) 1561 EXH AAA 89.27% 1689 (MAX-203) FC 4.16% 138 1883 1 2025/07/15
1 JULIAN 'for B.O.F. 2009' [SP-RX INSANE] 1902 FC AAA 91.81% 2758 (MAX-246) 172 2988 1 2025/03/17
1 Lucid Dreaming [ExHard] 1663 EXH AA 86.73% 2321 (AAA-58) FC 9.80% 202 LN 2654 1 2025/07/15
1 Mirage Garden [ANOTHER] 1368 HARD AA 80.08% 3203 (AAA-353) EXH 17.6% 285 3883 1 2021/02/12
1 NewGamePlus [Good old game] 1516 EXH AAA 89.56% 2667 (MAX-311) FC 9.83% 224 2963 1 2025/07/15
1 Parousia [HARD] 1944 EXH AA 83.78% 2681 (AAA-164) FC 5.14% 324 3168 2 2022/05/03
1 Rainy Season -ex7- 1322 FC AA 83.71% 3732 (AAA-231) 252 4394 1 2025/08/02
1 Re: Shinin' Queen -Hi- 1295 HARD AA 81.68% 2836 (AAA-251) EXH 32.6% 380 3403 1 2021/03/20
1 RiZE UP (Dif) 1326 EXH AAA 90.18% 3427 (MAX-373) FC 8.82% 203 3767 1 2025/03/18
1 Ruriko FINAL (7KEYS) EX2 1262 EXH AA 83.96% 3600 (AAA-212) FC 8.64% 245 4215 2 2025/08/02
1 Scorpion Dance [INSANE] 1656 EXH AAA 92.67% 3338 (MAX-264) FC 14.3% 153 3598 2 2025/08/02
1 SunnyShinyRing -Another- 1478 EXH AA 83.3% 2549 (AAA-171) FC 4.06% 282 2993 1 2025/03/19
1 supersoulsimulator (kei-another 7) 1334 EXH AA 82.39% 2920 (AAA-231) FC 4.42% 359 3507 1 2022/05/13
1 The Lady Is A Trump [ANOTHER] 1674 HARD AA 82.02% 2792 (AAA-234) EXH 7.95% 218 3233 1 2025/03/18
1 The Ray of Sunlight 1507 EXH AA 83.34% 2557 (AAA-171) FC 3.19% 319 3043 1 2022/07/20
1 Valedict 2042 EXH AA 80.96% 2424 (AAA-238) FC 3.28% 438 2973 1 2023/05/02
1 Wasabi 激辛 1364 FC AAA 89.02% 2318 (MAX-286) 133 2569 2 2023/12/01
1 X (虎のANOTHER) 1275 EXH AA 88.15% 3503 (AAA-30) FC 5.18% 158 3942 4 2025/08/02
1 エピトゥリカの祀 [Black-A.2] 1598 FC AA 87.89% 3361 (AAA-39) 278 3796 2 2022/07/05
1 ゲルニカの壁 [EX7] 1429 FC AA 83.73% 2413 (AAA-149) 230 2847 1 2023/12/01
1 ハルトマンの妖怪少女~VirusⅤ [ANOTHER] 1512 FC AA 83.16% 2257 (AAA-156) 171 2673 2 2023/05/02
1 ブクレシュティの人形師 -GIL- 1492 EXH AA 85.67% 2056 (AAA-78) FC 1.27% 181 2335 1 2025/08/02
1 星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) 2396 EXH AA 88.86% 3565 (AAA-2) FC 17.8% 385 4012 1 2025/01/28
1 地球塔デヴォーション 1554 HARD AA 80.22% 2506 (AAA-271) EXH 25.6% 346 3066 1 2022/03/16
1 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] 2085 EXH AA 80.49% 3049 (AAA-319) FC 16.5% 483 LN 3778 1 2022/03/30
1 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) 1679 EXH AAA 90.88% 3737 (MAX-375) FC 10.5% 246 4106 2 2023/07/25
1 恋わずらい -shiny party floor- maniac 1328 EXH AA 85.2% 2142 (AAA-93) FC 0.68% 159 2422 1 2025/01/28
2 .357 Magnum [Another] 1250 EXH AA 87.52% 3324 (AAA-52) FC 2.00% 204 3778 3 2025/03/18
2 Aeventyr [MX] 2003 EXH AA 87.27% 3180 (AAA-60) FC 6.24% 244 3581 1 2025/03/17
2 Air ANOTHER 1843 EXH AA 87.03% 3255 (AAA-70) FC 9.55% 315 3709 2 2025/03/18
2 Amusing Night Party. [Panic] 1173 HARD AA 79.19% 2832 (AAA-347) EXH 34.7% 297 LN 3495 3 2021/06/02
2 baby blue blanket -AAnother- 1101
2 BABYLON [7Extreme] 1382 HARD AA 83.96% 2475 (AAA-146) EXH 39.5% 363 2921 1 2021/09/02
2 Blink [SP BLACK ANOTHER] 1464
2 BRILLIANT STAR ~煌星の雫~ [WHITE ANOTHER] 1411
2 Cross Galaxy [HARD] 1345 HARD AA 79.27% 3247 (AAA-394) EXH 38.4% 486 4042 1 2022/01/30
2 Cynthia (7-EX) 1020 HARD AA 80.57% 2185 (AAA-226) EXH 26.1% 298 2684 2 2021/04/20
2 DANJIRI - Spanking Mix - [Hyper] 934 HARD AA 84.19% 2322 (AAA-130) EXH 23.8% 177 2709 1 2021/02/26
2 Everblue [7key Sabother] 1181 HARD A 75.48% 2823 (AA-86) EXH 42.4% 546 3738 1 2021/09/27
2 Fading Star [HARD] 1242 EXH AA 86.5% 2889 (AAA-80) FC 11.3% 237 3325 2 2025/03/18
2 fragment of tears [ANOTHER] 1644
2 Free Hand zero [ANOTHER] 942 HARD A 74.58% 2725 (AA-117) EXH 19.6% 360 3567 1 2021/04/06
2 Freja [SP ANOTHER] 1543
2 Full of Tears -full- 1054
2 G.N. [B] 1078 HARD A 77.62% 3105 (AA-7) EXH 22.5% 385 3873 1 2021/02/26
2 HAMMER the TANGRAM (苦しさアナザー満天の星空) 1027 EXH AA 79.41% 2468 (AAA-295) FC 6.82% 258 3013 1 2021/02/24
2 HAPPY☆LUCKY☆BABY -UNHAPPY- 1408 HARD AA 82.31% 2894 (AAA-232) EXH 47.8% 453 3510 1 2021/03/03
2 High-Priestess [HYPER] 1216 HARD AA 80.42% 2834 (AAA-299) EXH 20.8% 284 3403 1 2021/03/26
2 HOOKER [7_ex] 1315
2 In a dream (MANIAC) 1112 HARD A 72.94% 2445 (AA-163) EXH 41.7% 526 3323 1 2021/09/27
2 Jasmine Tea Girl [ZOI] 1121 HARD AA 78.46% 2928 (AAA-390) EXH 36.6% 354 LN 3709 2 2021/06/02
2 Lapis [Another+] 1499 EXH A 73.83% 2547 (AA-137) FC 11.0% 469 3354 1 2023/12/01
2 Little 'Sister' Bitch 1431 HARD AA 85.92% 3076 (AAA-107) EXH 29.7% 311 3560 1 2021/02/12
2 Loki [7ANOTHER] 1192
2 Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [ANOTHER] 1656 EXH AAA 94.07% 3458 (MAX-218) FC 4.17% 160 3666 1 2022/11/30
2 Memories of Sky-CoolDownMIX- [7another] 885
2 Midnight Driving -air mix- 1044
2 MilK [Low Fat] 1417 EXH AA 84.87% 2899 (AAA-138) FC 6.85% 298 3371 1 2022/03/25
2 Papyrus (Maniac) 1761 EXH AA 81.9% 3474 (AAA-297) FC 2.90% 283 4168 2 2023/09/02
2 PCM (7 another) 1010
2 qriving plare 893
2 Ray of Moonlight [BGA ON] 1166 HARD AA 81.94% 3302 (AAA-281) EXH 39.3% 312 LN 4025 1 2021/09/27
2 RE:START [ZOI] 1311 HARD AA 81.55% 3156 (AAA-284) EXH 45.5% 458 3856 2 2022/02/10
2 Reason of being [K.S-ANOTHER] 1194 HARD AA 80.53% 2593 (AAA-270) EXH 34.5% 293 LN 3154 1 2021/06/02
2 REWD 'B159 mix' // (kei another7) 1065
2 Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) 978 HARD A 69.56% 4417 (AA-522) EXH 32.1% 526 6263 1 2021/03/12
2 searoad tracks =side blue= 957
2 sensitive (虎のANOTHER) 1183 HARD A 76.76% 2980 (AA-40) EXH 35.5% 482 3829 1 2021/09/12
2 SOLROS [MX] 1956 HARD AA 82.05% 2806 (AAA-234) EXH 20.1% 377 3353 1 2023/09/02
2 Supernova [Another+] 1127 HARD AA 80.03% 2894 (AAA-321) EXH 38.0% 355 LN 3586 1 2021/03/02
2 Toki [ClockWise] 1391 EXH AA 83.06% 2892 (AAA-204) FC 16.2% 403 3472 1 2023/12/04
2 une fleur [EXTRA] 881 HARD A 71.41% 1748 (AA-156) EXH 31.3% 331 2400 1 2021/04/07
2 Velaciela -damepo7- 1058 HARD A 66.81% 2178 (AA-358) EXH 32.4% 506 3181 1 2021/04/20
2 world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another+) 1219
2 アナログ横丁 [nova] 1049 EXH AA 88.57% 3277 (AAA-12) FC 11.7% 277 3677 1 2022/11/16
2 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- 1222 HARD AA 86.95% 2859 (AAA-64) EXH 12.2% 188 3214 1 2023/08/08
2 四十五年ノ雪桜 [Another+] 1268 HARD AA 78.1% 3132 (AAA-433) EXH 39.6% 446 3936 2 2021/04/07
2 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- 1409
2 飛燕草 [BITTER] 1156 HARD A 74.96% 2751 (AA-104) EXH 38.4% 512 3652 1 2021/09/27
2 僕たちの旅とエピローグ。 1362
2 夜明けの少女たち [Another+] 1331
2 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] 1483 HARD A 75.12% 3140 (AA-112) EXH 19.0% 499 4107 1 2021/01/14
2 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- 1519 EXH A 77.69% 3395 (AA-4) FC 7.04% 613 4352 1 2022/03/10
3 88D [小さい] 1190 EXH AA 83.2% 3293 (AAA-226) FC 3.03% 268 3880 1 2023/12/04
3 8th:Planet [SP ANOTHER+] 951 EXH AA 81.6% 2688 (AAA-240) FC 8.73% 274 3253 1 2022/05/07
3 A BEAUTIFUL WINGS -Extra7- 1051 HARD AA 83.74% 2874 (AAA-177) EXH 39.3% 329 3427 2 2021/09/10
3 A c i - L - A 1406 HARD A 77.6% 3666 (AA-9) EXH 17.8% 506 4700 2 2021/02/26
3 Act #000000 (short) 887 HARD A 77.73% 2332 (AA-2) EXH 31.4% 237 2883 1 2021/10/21
3 affected (ANOTHER7) 833 HARD A 69.97% 2439 (AA-273) EXH 34.6% 376 3348 2 2021/03/20
3 Air ANOTHER+ 1551 EXH AA 85.51% 3607 (AAA-143) FC 7.22% 288 4191 1 2025/01/28
3 B.B.K.K.B.K.K. (toidi) 1623 EXH AA 86.51% 3118 (AAA-86) FC 12.2% 355 3600 1 2025/01/28
3 Bird Sprite -D.K.R. mix- (afother) 1005 HARD A 69.02% 2362 (AA-300) EXH 44.8% 474 3392 1 2021/06/02
3 CHERRY DOLL (Imperial Rose) 1193 EXH AA 85.29% 2881 (AAA-122) FC 3.69% 166 LN 3300 3 2025/03/18
3 cold planet [F] 1305 EXH AA 88.21% 2964 (AAA-23) FC 9.27% 255 3334 2 2022/11/26
3 Debut -SABOTHER- 865 HARD A 73.85% 3072 (AA-164) EXH 31.2% 487 4133 4 2021/09/28
3 elegante [Another Plus+] 1745 EXH AA 85.78% 3023 (AAA-110) FC 6.48% 342 3518 1 2025/03/22
3 F -Extra- 1003 HARD A 74.77% 2243 (AA-91) EXH 30.1% 319 2899 1 2025/03/28
3 Faith. [SP Lunatic] 986 HARD A 71.4% 3029 (AA-271) EXH 35.9% 388 4203 1 2021/10/28
3 Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- 1479 HARD AA 80.28% 3221 (AAA-346) EXH 32.0% 443 3946 1 2021/02/26
3 J2U (crazy remix 7AFOTHER) 910 HARD A 68.54% 2614 (AA-353) EXH 30.5% 423 3676 2 2021/10/21
3 Jade Star [alternative] 1120 HARD A 75.36% 2012 (AA-65) EXH 39.2% 384 2638 1 2021/10/21
3 kindly breeze [ELITHER] 906 HARD A 76.72% 3069 (AA-43) EXH 40.2% 432 3911 1 2021/09/10
3 Kronos (EX) 1176 HARD AA 81.05% 2840 (AAA-275) EXH 35.9% 424 3477 1 2021/10/28
3 L9 -落とし穴 perfect edition- 1190 EXH AA 87.78% 2630 (AAA-34) FC 3.53% 150 2964 2 2025/01/28
3 Lostlove -BMS ver. another- 905 HARD A 71.49% 2319 (AA-205) EXH 21.2% 354 3175 1 2021/09/10
3 Mirai (busy) 816 HARD A 74.05% 2808 (AA-142) EXH 28.3% 406 3764 1 2021/10/28
3 night starter Another 912 HARD A 77.27% 2383 (AA-16) EXH 36.6% 401 3074 1 2021/10/21
3 Ocean Memory [Rea'du] 996 HARD A 77.74% 2497 (AA-2) EXH 35.4% 447 3180 1 2021/10/28
3 Over the Sky [ANOTHER7] 832 HARD B 64.33% 2343 (A-85) EXH 35.3% 519 3528 3 2021/10/28
3 Plasma Strike (small-boss7) 1063 HARD A 73.56% 3016 (AA-173) EXH 20.2% 484 4049 1 2021/09/28
3 Poison AND÷OR Affection [INSANE] 1220 EXH AA 84.25% 3080 (AAA-170) FC 1.64% 234 3603 3 2022/05/07
3 PrayStation [HARD] 1001 HARD AA 79.23% 2255 (AAA-275) EXH 26.8% 325 2811 1 2021/04/20
3 Qualia [sLunatic] 1220 HARD A 77.57% 2977 (AA-9) EXH 26.0% 516 3798 1 2021/09/10
3 ROTTELER'S HOME 'seven eduardo edit' 803 HARD AAA 89.16% 3094 (MAX-376) EXH 21.4% 114 3401 2 2022/07/06
3 STAGER [7_Success] 1196 EXH AAA 90.35% 3220 (MAX-344) FC 3.43% 104 LN 3532 1 2025/01/28
3 Starry Fate (Dif) 1053 HARD A 77.76% 3314 (AA-1) EXH 34.7% 402 LN 4237 3 2021/09/10
3 started [7key/Ex] 947 HARD A 67.84% 1806 (AA-265) EXH 35.5% 433 2568 1 2021/09/10
3 subconsciousness - another+ - 1271 EXH MAX- 95.15% 3806 (MAX-194) FC 9.13% 116 3981 1 2025/01/12
3 Super Mario Brothers Main Theme [29Another] 988 HARD AA 84.95% 3512 (AAA-163) EXH 19.1% 218 4092 3 2021/05/30
3 the sorrow of the islands (7keys:maniac) 794 HARD A 69.32% 2616 (AA-320) EXH 29.7% 406 3609 1 2021/10/15
3 x-Aria -虎之another- 909 HARD B 63.75% 3407 (A-156) EXH 26.7% 581 5231 2 2021/09/10
3 You're My Shining Star [PLANET] 936 HARD A 73.1% 2525 (AA-162) EXH 32.0% 290 LN 3399 1 2021/09/10
3 ΔΔ [Another+] 949 HARD AA 83.62% 3002 (AAA-190) EXH 24.3% 223 3511 4 2021/10/20
3 おでんぱ☆ラヴガール -BMS EDIT- [Kei-Another7 +] 1059 EXH AA 85.42% 3709 (AAA-151) FC 3.97% 341 4308 1 2022/05/07
3 その斯くも美しき紅に (EX) 1043 HARD A 71.01% 2342 (AA-224) EXH 41.7% 477 3274 1 2021/10/21
3 タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] 1184 HARD AA 79.42% 3685 (AAA-440) EXH 41.8% 537 4605 2 2021/10/21
3 感情の摩天楼~PandoraBox 1210 HARD AA 80.67% 2904 (AAA-296) EXH 37.1% 459 3590 1 2021/10/21
3 桜華月 ウルトラセブン 1100 HARD A 70.7% 2350 (AA-236) EXH 31.3% 450 3221 1 2021/09/28
3 死腐乃美「彼岸花」第二~空虚偽心~赤紅 [Lycoris] 793 HARD AA 79.89% 2237 (AAA-252) EXH 26.1% 257 2759 1 2021/10/21
3 雪解け色フラワーズ [Defrost] 1039 HARD AA 77.86% 2392 (AAA-339) EXH 33.9% 432 3020 1 2021/10/21
3 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic- 1146 HARD AA 79.09% 2705 (AAA-335) EXH 41.8% 485 3413 1 2021/05/31
3 斧と盾 [7key_hard] 949 HARD AA 79.62% 3532 (AAA-412) EXH 10.1% 189 4287 4 2021/02/26
3 風仁雷仁 (EX) 1723 EXH AA 80.03% 2164 (AAA-240) FC 8.42% 404 2688 1 2023/12/04
3 物怪舞踏 [29Another] 1024 EXH AA 87.61% 3685 (AAA-54) FC 3.91% 220 4152 2 2025/01/28
3 夜桜 -十六分咲き- 1054 HARD B 65.51% 2315 (A-41) EXH 40.8% 578 3470 1 2021/09/10
3 煉獄-Purgatorium- [HYPER] 1258 HARD AA 82.23% 3266 (AAA-265) EXH 13.1% 309 3843 2 2021/10/20
4 ★LittlE HearTs★ (虎の穴) 1398 HARD AA 81.88% 3275 (AAA-281) EXH 31.4% 397 3959 2 2022/12/06
4 ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) 867 HARD A 70.28% 3473 (AA-371) EXH 12.6% 393 4749 1 2021/09/28
4 A.S.D.F [EX] 904 HARD B 65.27% 2189 (A-47) EXH 14.4% 407 3246 1 2022/02/10
4 Act Beloved [SP EX] 1073 HARD A 75.85% 3697 (AA-94) EXH 33.1% 560 4811 1 2021/09/21
4 Aihana(Radio Edit) [SADISTIC] 1102 HARD A 75.01% 2879 (AA-107) EXH 31.0% 514 3807 1 2022/03/01
4 aliceblue (Radio Edit) (SP EX+) 1033 HARD A 66.81% 2516 (AA-414) EXH 42.5% 594 3735 1 2021/09/21
4 AltMirrorBell MX 960 HARD A 75.65% 3026 (AA-86) EXH 10.6% 235 3830 1 2022/03/01
4 Angelic layer -ANOTHER- 1567 HARD A 75.26% 3143 (AA-105) EXH 39.3% 684 4173 1 2021/09/28
4 AutumnBreeze (kei-another) 930 HARD A 69.69% 2212 (AA-257) EXH 28.7% 372 2954 1 2021/10/20
4 beyond the limit -7keyex- 905 HARD A 71.69% 2961 (AA-252) EXH 22.8% 430 4067 1 2022/03/01
4 cadence [29Another] 805 HARD AA 79.33% 3135 (AAA-378) EXH 22.2% 396 3898 1 2021/10/16
4 Caixa D' Aqua 789 HARD AA 80.52% 3026 (AAA-315) EXH 18.8% 299 3707 2 2021/10/20
4 Calamity Fortune [F] 2386 HARD AA 82.2% 3058 (AAA-249) EXH 27.1% 380 LN 3680 1 2023/09/02
4 Childie Sharp [HyperWeapon] 1066 HARD AA 81.09% 2968 (AAA-286) EXH 34.9% 404 3640 2 2021/10/15
4 Dance Doll Dream [puppet] 889 EXH AAA 89.14% 3835 (MAX-467) FC 11.1% 263 4288 1 2022/03/10
4 DESPERATE -fatal- 811 HARD A 74.86% 2996 (AA-117) EXH 33.7% 426 3948 1 2021/10/21
4 DRAGONLADY (7keyEX) 1411 EXH A 75.82% 1844 (AA-48) FC 2.83% 429 2407 1 2022/06/08
4 Dstorv [false_fix] 1896 EXH AA 88.0% 2985 (AAA-31) FC 0.84% 173 LN 3329 1 2025/03/18
4 Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [PLANET] 1267 HARD AA 80.32% 2787 (AAA-298) EXH 21.7% 202 3400 1 2025/03/18
4 Eclisse [29Another] 732 HARD AA 80.43% 3658 (AAA-385) EXH 22.2% 330 4435 1 2021/10/21
4 FirmamenT 850 HARD AA 82.42% 3122 (AAA-246) EXH 26.3% 310 3706 1 2022/01/14
4 Flesvelka MX 1123 HARD AA 78.88% 3439 (AAA-437) EXH 23.7% 425 4242 1 2022/01/14
4 FREEDOM DiVE [k 7] 1623 HARD AA 83.31% 3789 (AAA-254) EXH 14.9% 208 4457 1 2022/12/06
4 G e n g a o z o _ A F O 1407 HARD A 72.45% 4444 (AA-327) EXH 32.7% 535 6071 5 2023/11/30
4 G e n g a o z o _ E X 1262 EXH A 76.48% 3919 (AA-67) FC 4.83% 390 5026 1 2022/12/07
4 GIN TONIC FLAVOR [aspER7] 1124 FC AAA 91.0% 3378 (MAX-334) 78 LN 3657 2 2022/01/24
4 Here we go! (TM edit) 1121 EXH AAA 88.93% 2072 (MAX-258) FC 1.52% 58 2292 4 2025/03/19
4 kyrka [Extra] 917 HARD A 74.95% 1595 (AA-61) EXH 19.3% 234 2074 1 2022/03/25
4 Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- 1070 FC AA 79.92% 2722 (AAA-306) 351 3387 1 2022/07/12
4 Lieselotte [INSANE] 1239 HARD AA 80.28% 2739 (AAA-294) EXH 26.4% 368 LN 3378 1 2021/09/24
4 linear umbra [SP-RX INSANE] 737 HARD AA 79.71% 2141 (AAA-247) EXH 27.9% 298 2634 1 2021/09/21
4 Love & Justice [AFOTHER] 1840 HARD A 76.38% 2869 (AA-53) EXH 23.2% 534 3688 1 2022/02/13
4 Magical Love Words (Maniac) 1290 EXH AA 84.81% 3445 (AAA-166) FC 14.1% 403 4058 1 2022/12/06
4 omega iii - beyond the flare (7kitty) 683 HARD A 75.64% 2853 (AA-81) EXH 17.4% 253 3548 1 2021/09/24
4 Party 4U (AFOTHER) 1026 HARD B 65.29% 2135 (A-45) EXH 31.3% 501 3158 1 2021/09/01
4 Pure Ruby -JUNK7- 1734 HARD AA 81.22% 2560 (AAA-242) EXH 33.0% 442 3129 1 2023/09/02
4 Quark 1149 HARD AA 78.91% 2432 (AAA-308) EXH 26.8% 262 2987 1 2022/03/01
4 Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [7keys Another*] 822 HARD AA 79.62% 2868 (AAA-334) EXH 30.6% 363 3583 3 2021/10/15
4 rough [7key,Another] 1423 EXH AA 85.57% 3322 (AAA-129) FC 7.87% 300 3877 1 2025/03/18
4 SEPIA -EX色- 987 HARD A 67.97% 2020 (AA-292) EXH 24.9% 433 2830 1 2021/10/15
4 That's the style!! (7key:Maniac) 760 HARD AA 87.39% 3036 (AAA-52) EXH 24.2% 174 3442 2 2022/01/25
4 theme of Maia -maniac- 1016 FC AAA 88.92% 2641 (MAX-329) 126 2929 2 2023/12/01
4 TURNDOWN [F] 1593 EXH AA 88.14% 3085 (AAA-27) FC 2.07% 182 3474 1 2025/03/18
4 Ultramarine [Ultra(7)] 786 HARD A 76.0% 2698 (AA-64) EXH 35.8% 279 3417 1 2022/01/14
4 Wicked plot [N] 769 HARD A 69.21% 2767 (AA-343) EXH 18.4% 360 3878 3 2022/01/25
4 wilis -SABUN- 717 HARD A 67.68% 1830 (AA-274) EXH 21.0% 301 2523 1 2021/01/15
4 X (AFOTHER) 865 HARD A 73.39% 3941 (AA-236) EXH 12.9% 370 5330 2 2021/10/15
4 あめふりこねこ (AFOTHER) 844 HARD A 68.27% 2833 (AA-395) EXH 25.4% 392 4016 2 2022/01/14
4 エストポリス伝記II ~バトル#2~ (SP BLACK ANOTHER) 902 HARD AA 87.85% 3883 (AAA-46) EXH 38.8% 268 4377 4 2022/11/23
4 サンバランド [POROTHER] 1225 HARD A 74.62% 3352 (AA-142) EXH 30.4% 511 4410 2 2021/09/13
4 雪月夜鐘 -Monsther- 1129 EXH AA 85.78% 3150 (AAA-114) FC 8.41% 347 3660 6 2021/10/21
4 特効薬はカニピラフ (KANITHER) 979 EXH AA 82.43% 2936 (AAA-231) FC 6.44% 312 3497 2 2022/12/06
5 - JUPITER - [ANOTHER++] 858 HARD B 66.16% 2633 (A-21) EXH 24.7% 517 3883 4 2022/03/25
5 -+ [dy/dx] 986 HARD AA 81.92% 2307 (AAA-197) EXH 17.7% 232 2767 1 2021/11/03
5 A BEAUTIFUL SKY -OB style- AFOTHER 730 HARD A 67.87% 3418 (AA-499) EXH 25.8% 406 4799 1 2022/03/30
5 All is fair in Rage [ZOI] 800 HARD AA 83.62% 3666 (AAA-231) EXH 24.5% 249 4303 1 2022/01/25
5 Angelic layer ~Reincarnation~ 1200 HARD A 71.1% 2844 (AA-268) EXH 31.3% 565 3937 1 2022/02/13
5 Another Sky [7key/Ex] 856 HARD A 75.35% 2806 (AA-91) EXH 35.7% 453 3713 1 2022/03/06
5 Atomic Bomb [㌧に捧げる譜面] 818 HARD AA 85.55% 2837 (AAA-111) EXH 22.1% 236 3310 1 2022/03/30
5 Auston (7another) 832 HARD AA 80.11% 3070 (AAA-337) EXH 22.6% 305 3761 2 2022/03/25
5 Cosmoscape [kei another] 708 HARD A 69.91% 2813 (AA-317) EXH 26.5% 378 3866 8 2022/03/30
5 Crescent Edge MX 723 HARD AA 80.33% 2651 (AAA-283) EXH 25.4% 269 3186 1 2022/03/06
5 Dai-katsugeki〔AMAZE Remix〕 [ZOI] 1658 HARD AA 81.65% 3720 (AAA-330) EXH 15.5% 351 LN 4514 1 2021/10/21
5 Doppelganger [ANOTHER] 1329 HARD AA 79.05% 3162 (AAA-394) EXH 9.10% 330 3879 1 2021/10/21
5 Exit (another7) 779 HARD A 77.07% 3425 (AA-32) EXH 30.9% 432 4398 1 2022/03/23
5 Extinction and reproduction [SP Ex] 767 HARD A 73.7% 2559 (AA-142) EXH 35.2% 399 3437 4 2022/03/23
5 Flicker [E] 755 HARD A 76.63% 2912 (AA-44) EXH 24.5% 264 LN 3693 1 2022/03/24
5 fragments J-CoreRemix [E] 1149 EXH AA 88.18% 2963 (AAA-24) FC 9.14% 216 3342 1 2025/03/18
5 Funny Funky Freaky [HARD] 945 HARD AA 80.78% 2606 (AAA-262) EXH 21.9% 306 3201 1 2022/03/25
5 happy century AFOTHER 840 HARD A 76.22% 3927 (AA-81) EXH 10.0% 368 5069 1 2022/05/07
5 Last! Least! Regrets!! (AFOTHER) 1017 HARD AA 79.86% 2819 (AAA-319) EXH 23.8% 383 3526 1 2022/03/30
