Satelite 統計情報

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 all
Lv Title bpm notes judge avg% top% play easy% hard% exh% fc%
0 "Fresco" [ANOTHER] 220 1824 EASY 81.9% 98.7% 551 90.3% 75.5% 39.2% 5.08%
0 -Never ending journey- [BLACKANOTHER] 144 1261 EASY 85.3% 99.9% 1319 95.5% 81.8% 56.2% 16.4%
0 -終天- [BLACK ANOTHER] 74 - 148 1600 EASY 84.5% 99.1% 1266 95.7% 84.8% 53.7% 10.4%
0 010 [SKT] 180 1410 EASY 83.5% 99.4% 1295 97.0% 86.5% 59.2% 14.8%
0 2anyFirst [7-A] 147 1396 EASY 80.0% 97.4% 1208 92.3% 74.2% 40.8% 4.55%
0 A D D i c T i O N 4 5 0 0 0 0 0 (H) 155 1963 EASY 82.6% 99.4% 1197 92.2% 83.1% 54.5% 10.6%
0 Absolute Future [HYPER] 200 1315 EASY 84.2% 99.3% 786 94.7% 80.2% 55.4% 12.2%
0 Aeventyr [ANOTHER] 114 - 132 1468 EASY 80.9% 99.3% 1974 91.4% 76.1% 47.7% 10.6%
0 Airetsiw [BlackAnother] 150 1416 EASY 84.0% 99.2% 1365 96.6% 84.6% 53.0% 9.82%
0 ALICE IN PICOPICO NIGHT (SP Another) 270 1450 EASY 78.5% 98.0% 953 95.1% 76.6% 49.0% 6.72%
0 Aliens are BAD! [ANOTHER] 134 1695 EASY 81.2% 98.4% 732 94.5% 80.0% 50.5% 7.51%
0 Allie Stars [Insane] 125 1495 EASY 82.7% 99.2% 1150 91.8% 79.9% 48.7% 9.65%
0 Amethyst Moon [SP Another] 165 1695 EASY 82.4% 99.2% 1317 93.7% 78.2% 47.6% 7.97%
0 Amphisbaena -evening- 185 1460 EASY 83.3% 99.6% 1148 95.1% 79.5% 46.5% 6.27%
0 Angel's Salad [ANOTHER] 177 1600 EASY 78.6% 99.1% 1106 92.8% 74.9% 44.7% 7.32%
0 Anger Control [ANOTHER] 138 1315 NORMAL 78.8% 97.4% 855 98.3% 86.7% 60.2% 16.9%
0 apres-midi 109 1579 EASY 79.1% 96.3% 312 90.3% 70.5% 51.2% 10.5%
0 Assault TAXI 154 1745 EASY 81.6% 98.6% 454 96.7% 81.7% 49.3% 6.83%
0 Astronaut's Rockshow [RocKOSMOS] 140 1242 EASY 87.1% 99.5% 180 97.7% 90.5% 71.6% 23.3%
0 Asymmetric Grooves [ROCK] 120 - 145 1470 EASY 77.5% 97.4% 726 95.7% 77.9% 45.7% 6.20%
0 Aurora [ANOTHER7] 178 1750 EASY 81.1% 98.9% 1510 91.9% 75.3% 48.7% 7.95%
0 Babel [ANOTHER] 175 1309 EASY 82.9% 99.2% 1462 93.9% 79.7% 53.0% 13.8%
0 BE-MUSiC⇒STORY [SP HYPER] 99 - 200 1360 EASY 80.3% 95.3% 58 82.7% 60.3% 41.3% 8.62%
0 Beatrice [ANOTHER] 120 1385 EASY 79.6% 98.6% 1202 94.1% 75.2% 42.1% 7.65%
0 Berry Go!! [ZOI-EZ] 175 1658 EASY 83.9% 99.6% 1478 93.6% 80.7% 50.6% 9.68%
0 Bioinformatics 157 1428 EASY 81.3% 99.0% 1097 91.8% 76.2% 44.4% 6.84%
0 Black Wings [Another] 180 1584 EASY 85.4% 99.2% 673 96.1% 82.7% 60.4% 15.3%
0 Blacksphere [SP Another] 150 1430 EASY 81.2% 99.1% 1553 88.9% 70.5% 34.8% 3.09%
0 Blah Dha [ANOTHER] 134 1451 EASY 79.5% 98.6% 781 91.6% 77.2% 45.4% 6.66%
0 BLAZE YOUR SOUL [SP ANOTHER] 155 1351 EASY 80.4% 98.9% 1691 81.9% 68.0% 44.8% 11.4%
0 Blood Castle -Bloody- 160 1256 EASY 83.6% 99.6% 1267 95.1% 82.7% 54.4% 11.6%
0 Blooming [7key Another] 170 1424 EASY 85.8% 99.5% 1214 96.9% 76.0% 45.7% 10.2%
0 Bonus Time [ANOTHER] 170 1517 EASY 85.7% 99.5% 666 94.8% 80.9% 53.0% 11.8%
0 Boxel Adventure 195 1505 NORMAL 74.0% 97.8% 1158 94.6% 79.5% 48.7% 9.24%
0 Brand New Stories -ANOTHER- 195 1202 EASY 86.5% 99.7% 481 97.5% 83.9% 64.4% 21.2%
0 Brand-New Sky [ANOTHER] 183 1268 EASY 84.4% 99.3% 1226 97.2% 83.1% 53.2% 8.08%
0 Break Through The Barrier [HYPER] 176 1526 EASY 78.0% 97.8% 923 93.2% 69.6% 33.4% 3.25%
0 Caffeine Overdose Girl [Another] 152 1584 EASY 85.9% 99.5% 618 97.9% 86.4% 64.5% 18.7%
0 Calamity Fortune [HARD] 200 1515 EASY 80.4% 98.7% 1932 88.2% 67.6% 39.4% 6.06%
0 Castor(BMS edit) [SP ANOTHER] 140 1465 EASY 85.9% 99.2% 376 98.4% 90.9% 71.0% 23.9%
0 Celeste [Atlantis] 145 1190 EASY 82.2% 97.8% 994 93.6% 83.0% 43.5% 5.94%
0 ceu [7KEYS ANOTHER] 135 1592 EASY 87.8% 99.3% 603 98.3% 92.5% 72.4% 24.0%
0 Chit-Chat [7Key Another] 115 1469 EASY 86.2% 99.8% 1086 97.6% 90.6% 69.5% 30.6%
0 CLOCKTOWER (SP ANOTHER ) 172 1460 EASY 84.6% 99.4% 972 97.8% 81.8% 55.3% 11.5%
0 colorbar [Hi] 130 967 EASY 86.1% 99.9% 1207 95.6% 90.1% 66.0% 27.0%
0 COSMIC DIMENSION [ANOTHER] 150 1909 EASY 83.4% 99.0% 412 96.3% 81.3% 56.0% 11.8%
0 Crystalline White [SP INSANE] 138 - 276 1422 EASY 82.3% 99.3% 1116 93.1% 79.2% 51.7% 12.3%
0 Curry -Hope- 128 1777 EASY 84.4% 98.3% 316 95.5% 87.6% 64.2% 20.8%
0 Cutee☆NeverLand [ANOTHER] 130 1500 EASY 83.0% 99.1% 1115 97.8% 83.9% 57.7% 12.2%
0 CyanPort [ANOTHER] 158 1242 EASY 84.7% 98.6% 255 98.8% 94.5% 75.2% 23.9%
0 Dai-katsugeki(AMAZE Remix) [7ANOTHER] 122 1546 NORMAL 76.4% 98.3% 1559 95.8% 82.0% 52.6% 10.3%
0 Damnation 565 [ANOTHER] 152 1524 EASY 80.3% 99.0% 1137 90.6% 73.0% 42.9% 4.66%
0 DAYBREAK [ANOTHER7] 170 1621 EASY 86.2% 99.1% 187 96.7% 92.5% 75.9% 25.6%
0 Dear Glint 170 1539 EASY 84.0% 99.2% 1084 93.8% 79.1% 49.0% 8.39%
0 Deepsea Moonlight 140 1561 EASY 83.5% 99.1% 1064 97.1% 80.9% 49.8% 7.14%
0 Deifixa [SP ANOTHER] 142 1243 EASY 88.3% 98.5% 126 99.2% 97.6% 88.8% 45.2%
0 Disco Balls -Twilight- 140 1195 EASY 83.4% 99.9% 1160 90.7% 79.8% 53.4% 16.0%
0 Edge of bravery [VENGEANCE] 200 1745 EASY 84.4% 99.1% 1103 93.9% 74.4% 42.1% 5.71%
0 endemize [ANOTHER] 150 1584 EASY 84.6% 99.6% 990 95.9% 85.5% 63.0% 21.4%
0 Estella [SP ANOTHER] 175 1546 EASY 84.5% 99.1% 982 95.2% 76.2% 46.3% 8.04%
0 ETERNAL DRAIN (ANOTHER) 149 1493 EASY 80.5% 99.5% 1782 90.2% 72.2% 45.2% 8.08%
0 EUROBEATアイドル橘花音のテーマ 156 1572 EASY 82.2% 99.7% 1587 91.8% 78.9% 52.4% 14.8%
0 Experience of Ecstasy [SP ANOTHER] 158 1634 EASY 83.1% 99.1% 303 97.3% 84.4% 56.7% 9.57%
0 FAKE LIFE 182 1626 EASY 83.2% 99.4% 797 96.1% 83.5% 57.5% 12.5%
0 Fall Apart [SP INSANE] 138 1728 NORMAL 74.1% 95.5% 573 94.0% 78.1% 52.8% 14.1%
0 False Friend [ANOTHER] 199 1460 EASY 82.9% 98.2% 741 95.6% 78.4% 47.3% 6.21%
0 Fatal Function (ANOTHER) 160 1561 EASY 82.1% 99.3% 1258 95.9% 79.4% 39.9% 3.18%
0 FIRST PROMIZE [ANOTHER] 150 1486 EASY 85.6% 99.4% 745 98.6% 88.1% 66.4% 18.9%
0 flashBack [ANOTHER] 172 1688 EASY 83.4% 98.3% 361 97.5% 84.4% 57.8% 11.3%
0 Fortress [ANOTHER] 140 1618 EASY 82.3% 99.2% 1229 93.4% 79.2% 45.5% 6.27%
0 FREEZE [SP ANOTHER] 131 1394 EASY 85.2% 99.7% 431 97.9% 89.1% 69.1% 24.8%
0 Freshness Vacation 140 1491 EASY 84.8% 97.5% 318 97.4% 89.3% 63.2% 11.9%
0 Future MUSiC [rather] 132 1502 EASY 82.0% 98.9% 1164 93.8% 80.5% 53.3% 13.5%
0 GAMEBOY [ANOTHER other] 105 1347 EASY 85.0% 99.4% 1260 94.6% 83.0% 59.9% 20.0%
0 Garefowl [Another] 220 1300 EASY 86.9% 99.7% 978 97.1% 84.7% 56.2% 10.5%
0 Gasoline Blood [SP ANOTHER] 172 1329 EASY 84.8% 98.7% 281 98.5% 85.4% 55.8% 11.3%
0 gazer [F] 122 1680 EASY 83.8% 99.8% 633 94.9% 85.1% 63.1% 17.6%
0 Girl's Heart ~人形少女 [SP ANOTHER] 165 1558 EASY 84.1% 99.6% 746 98.1% 86.4% 62.4% 19.3%
0 GOODWORLD [A] 165 1593 EASY 79.2% 98.0% 1636 89.7% 67.7% 32.0% 3.55%
0 Happy Blazing Summer!!! 180 1403 EASY 84.0% 99.4% 1112 98.2% 86.6% 57.6% 13.2%
0 HealingFactor [SP HYPER] 185 1682 EASY 85.4% 99.0% 590 93.2% 82.8% 55.0% 8.81%
0 Highlander [NORETHER] 185 1486 EASY 84.6% 99.6% 973 92.9% 78.7% 46.8% 8.43%
0 Hyper Fiber World Spectrum [ANOTHER] 170 1769 EASY 82.0% 98.2% 1108 96.1% 77.2% 40.6% 3.07%
0 H∀TE [ANOTHER] 160 1528 EASY 82.5% 98.5% 911 97.3% 81.6% 53.6% 7.14%
0 ibuprofen [SP INSANE] 138 - 9990138 1294 EASY 84.2% 99.5% 382 97.9% 90.3% 70.6% 26.4%
0 ice valley "beyond the searoad" [EXTRA] 136 1510 EASY 88.3% 99.8% 1003 93.6% 85.1% 60.0% 20.6%
0 IKAROS [ANOTHER] 175 1419 EASY 82.8% 99.3% 1190 93.4% 74.7% 46.9% 11.3%
0 IN 133 1327 EASY 82.7% 98.8% 737 97.1% 77.4% 45.8% 6.78%
0 Infinite Dreams [ANOTHER] 164 1674 EASY 84.5% 98.6% 442 97.5% 85.9% 64.0% 14.0%
0 Intercosmic travel 105 1388 EASY 86.9% 99.4% 458 97.3% 84.7% 65.9% 24.2%
0 intersection?! 150 1427 EASY 82.7% 99.0% 978 90.9% 76.0% 46.3% 10.4%
0 introspect [SP ANOTHER] 63 - 145 1250 EASY 81.1% 97.8% 967 97.1% 82.3% 54.5% 11.2%
0 It's "alice" dream [Another] 175 1548 EASY 83.3% 99.5% 1017 96.1% 82.6% 51.1% 8.95%
0 jellyfish memories [7KEYS ANOTHER] 128 1513 EASY 82.8% 98.9% 961 97.4% 82.5% 53.1% 9.26%
0 Journey into the Unicorn Forest [ANOTHER] 144 1745 EASY 82.1% 98.3% 897 95.4% 74.9% 41.4% 4.35%
0 Journey to Find Hope 200 1309 EASY 88.6% 99.4% 254 100% 90.9% 73.2% 29.1%
0 Juliet [oath] 134 1542 EASY 84.0% 99.7% 1148 94.6% 82.8% 54.7% 14.9%
0 Kaleidoscope -Twilight- 150 1900 EASY 84.0% 99.0% 297 96.6% 83.5% 63.6% 14.8%
0 Kiss in the dark [SP ANOTHER] 120 1264 EASY 81.6% 97.6% 551 97.1% 84.7% 55.1% 11.2%
0 Krave [Another] 192 1892 EASY 81.6% 99.7% 1207 94.2% 79.0% 49.4% 8.45%
0 Kurofune [SP another] 132 1186 EASY 80.5% 98.0% 1007 97.6% 81.2% 48.7% 9.04%
0 LAST PROPOZE [ANOTHER] 144 1536 EASY 85.3% 99.8% 1044 97.1% 83.7% 62.3% 27.5%
0 lataia [Maniac7] 120 1203 EASY 84.2% 99.6% 540 96.1% 88.7% 65.7% 25.5%
0 Let's get wild! [ANOTHER] 150 1333 EASY 83.1% 98.5% 360 95.8% 81.9% 54.4% 10.8%
0 Lieselotte [ANOTHER] 180 1361 EASY 83.0% 99.1% 1440 94.3% 75.5% 42.5% 7.43%
0 Life is PIANO [Another] 66 - 133 1565 EASY 81.5% 99.4% 1768 80.7% 67.1% 41.1% 9.39%
0 lightsphere -ほしをみるひと- 130 1600 EASY 86.3% 99.8% 989 91.5% 81.6% 55.2% 18.1%
0 LOE4 Another 130 1389 EASY 83.1% 99.5% 903 97.4% 82.2% 51.9% 9.97%
0 Love☆Spellcard 175 1456 EASY 84.4% 99.8% 1257 96.9% 81.3% 50.9% 12.0%
0 Luminance 175 1884 EASY 84.7% 98.9% 250 97.6% 83.6% 63.6% 10.4%
0 MAGENTA POTION [ANOTHER] 150 1829 EASY 82.6% 99.5% 1200 97.1% 77.0% 45.6% 5.42%
0 Malvertiz [SP ANOTHER] 140 1665 EASY 82.4% 98.4% 231 96.5% 80.9% 64.9% 19.4%
0 MEJIRUSHI 195 1306 EASY 85.8% 99.4% 1047 96.8% 84.6% 54.6% 8.02%
0 Memory of Paradise [INSANE] 138 1511 EASY 82.3% 97.8% 316 95.2% 81.3% 53.4% 7.91%
0 Memory of Rootage [ANOTHER] 178 1530 EASY 86.6% 99.5% 1164 93.3% 79.0% 48.8% 7.04%
0 Merry-Go-Round [SP Another] 175 1379 EASY 86.2% 99.6% 1054 92.8% 84.9% 56.6% 11.7%
0 MoonLigh'dDust [SP ANOTHER] 102 - 205 1389 EASY 83.3% 96.4% 187 97.8% 86.1% 62.5% 9.09%
0 NEW ANACHRONISM -もう、主人公になれない- (dream side) 122 1312 EASY 84.4% 99.0% 1001 91.8% 81.9% 55.7% 18.8%
0 New York Back Raise [SP ANOTHER] 160 1736 EASY 80.1% 99.6% 885 90.1% 70.7% 42.7% 6.67%
0 NightTheater [SP ANOTHER] 151 1375 EASY 83.8% 99.6% 1475 95.6% 83.7% 61.5% 22.8%
0 not MAKURA [7K ANOTHER] 174 1187 EASY 85.2% 99.2% 721 97.5% 85.3% 53.9% 10.9%
0 Oekaki [SP Drawing] 100 1917 EASY 85.3% 98.4% 232 97.4% 84.4% 60.3% 13.3%
0 on the WAVE -EXTRA- 128 1400 EASY 87.3% 99.6% 813 97.1% 87.4% 64.4% 20.3%
0 Once in my life [LovePlus+] 133 1217 EASY 83.6% 99.7% 1035 95.2% 86.7% 64.3% 30.0%
0 Oriens 140 - 185 1272 EASY 84.8% 99.4% 1233 95.5% 79.8% 49.0% 9.57%
0 Out Low 175 1876 EASY 82.3% 99.5% 910 94.7% 77.8% 46.5% 7.36%
0 Palette Lab [ANOTHER] 130 1435 EASY 83.0% 97.2% 384 97.9% 85.9% 58.5% 9.90%
0 Passionate Stars [SP ANOTHER] 128 1520 EASY 84.8% 97.5% 219 99.0% 91.3% 73.5% 20.5%
0 PEACE BREAKER [HYPER] 160 1552 EASY 79.0% 98.4% 1583 89.0% 70.0% 38.5% 5.75%
0 PHAZE UPPER [HONEZT] 152 1600 EASY 84.3% 99.4% 488 93.6% 82.5% 60.4% 19.4%
0 Pleisure 123 1321 EASY 85.0% 98.7% 443 98.4% 91.8% 73.1% 24.1%
0 plentifulness [SP ANOTHER] 140 1631 EASY 83.6% 99.2% 958 97.8% 85.7% 56.8% 13.2%
0 Pompadour 220 1152 EASY 86.3% 99.8% 864 97.4% 85.3% 60.1% 22.8%
0 Prayer [SP AZOTHER] 138 1476 EASY 85.8% 98.6% 344 98.5% 88.3% 66.8% 25.5%
0 Precious!!! [7key,Another] 142 1588 EASY 79.1% 99.2% 1698 85.8% 67.3% 39.6% 7.83%
0 Prismrose [SP ANOTHER] 136 1516 EASY 82.6% 99.1% 966 95.0% 81.1% 53.5% 13.6%
0 purification [SP ANOTHER] 140 1165 EASY 86.2% 98.5% 259 99.2% 96.1% 75.2% 30.1%
0 Rabbit Tale [7K SHDMix] 100 1059 EASY 86.3% 98.7% 607 99.0% 88.9% 61.9% 14.3%
0 rainbow 199 1349 EASY 82.1% 99.3% 1269 94.1% 74.9% 41.7% 5.83%
0 Rainy Gate [Another] 190 1438 EASY 83.2% 99.0% 985 91.0% 77.1% 44.5% 6.09%
0 RAVE YOUR ROCK 180 1750 EASY 86.6% 99.5% 890 98.3% 84.9% 51.4% 7.42%
0 Re:Sound Sing Step -Another- 136 1712 EASY 87.0% 99.4% 1117 96.6% 85.4% 57.3% 11.5%
0 Rechronize [ANOTHER] 144 - 154 1626 EASY 84.4% 99.6% 643 96.8% 84.6% 63.6% 19.9%
0 reflection [7KEYS ANOTHER] 145 1367 EASY 81.8% 97.5% 795 98.6% 81.2% 53.4% 9.06%
0 Removal [ANOTHER] 185 1437 EASY 82.5% 98.7% 769 93.1% 73.8% 42.5% 5.33%
0 Revenant [Another] 210 1583 EASY 85.1% 99.0% 951 95.2% 82.5% 47.5% 6.31%
0 REZIDUAL MiND [ANOTHER] 157 1534 EASY 85.7% 99.8% 816 97.4% 85.2% 62.0% 21.2%
0 Right Back 124 1151 EASY 85.8% 99.0% 923 98.7% 89.4% 66.6% 18.8%
0 Rottfill [7K ANOTHER] 217 1234 EASY 84.3% 98.3% 306 98.6% 85.2% 58.8% 10.4%
0 rough [7key,Hyper+] 296 1327 EASY 83.4% 99.7% 893 97.4% 84.8% 62.7% 26.7%
0 SAKIGAKE 160 1568 EASY 83.7% 98.0% 409 97.3% 86.8% 61.3% 12.7%
0 Save the Water 137 1622 EASY 82.4% 99.2% 971 95.7% 82.3% 54.2% 11.7%
0 Say A Vengeance -Hope- 185 1400 EASY 84.8% 98.8% 1411 96.7% 85.2% 58.6% 12.2%
0 Schwerkraft [Planet] 999 1469 EASY 77.8% 97.4% 1034 94.2% 75.8% 40.5% 4.26%
0 scualee [ANOTHER] 150 1479 EASY 80.4% 98.4% 563 92.7% 73.5% 41.9% 3.37%
0 Secret Order [ANOTHER] 153 1668 EASY 82.4% 98.8% 840 94.6% 80.3% 49.4% 6.43%
0 Shamshir -rough Pt.2- [7key,Hard] 294 1551 EASY 81.4% 98.8% 850 97.0% 83.0% 59.8% 20.2%
0 SHERRY FLIP 118 1165 EASY 85.0% 98.9% 979 98.5% 88.0% 62.9% 19.3%
0 Shooting Star [Extra] 147 1215 EASY 83.0% 99.4% 219 96.3% 85.3% 67.1% 23.7%
0 Smudge 145 1610 EASY 81.6% 96.7% 782 95.2% 81.7% 48.9% 4.22%
0 SNUG I/O [ANOTHER] 128 1296 EASY 86.3% 99.3% 266 98.8% 90.6% 72.1% 25.5%
0 Sogaikan Utopia [ANOTHER] 174 1546 EASY 84.5% 99.5% 949 97.1% 81.4% 52.5% 12.3%
0 SpellBound [7KEYS ANOTHER] 130 1498 EASY 81.9% 99.0% 773 98.0% 81.6% 48.1% 8.15%
0 SpellBound [CHARM] 125 1700 NORMAL 77.5% 95.1% 731 96.3% 84.4% 57.4% 13.2%
0 stairway to the universe [A] 152 1333 EASY 88.1% 99.9% 1078 96.8% 90.3% 68.0% 27.1%
0 Stand Up!! Stand Up!! [ANOTHER] 161 1378 EASY 82.0% 98.5% 596 95.9% 78.5% 49.5% 11.0%
0 START-RESTART [ANOTHER] 190 1594 EASY 86.9% 99.3% 1065 97.2% 86.9% 59.9% 13.7%
0 sTones [Another_7key] 220 1221 NORMAL 78.4% 97.3% 287 98.2% 88.1% 67.9% 21.2%
0 Strada Piovosa [ANOTHER] 200 1582 EASY 90.0% 99.8% 179 100% 89.9% 76.5% 31.8%
0 Strahv [PAST] 191 1434 EASY 84.9% 99.6% 1258 96.0% 84.9% 62.4% 23.7%
0 Stream Amalgamate [SP ANOTHER] 156 1410 EASY 84.2% 98.2% 475 98.7% 90.3% 67.1% 16.2%
0 subconsciousness [Freud] 38 - 136 1340 EASY 87.8% 99.8% 1196 93.4% 86.7% 63.9% 25.3%
0 Sunny [Charmante] 135 1398 EASY 82.1% 97.9% 1129 95.2% 79.3% 51.1% 12.5%
0 Sunset Toybox [ANOTHER] 175 1580 EASY 86.2% 99.6% 1061 98.0% 85.9% 63.3% 18.8%
0 TECHNO-LOGIC [ANOTHER] 152 1488 EASY 84.3% 99.4% 678 94.8% 85.8% 62.8% 17.8%
0 THE CRISIS [SP HARD] 184 1517 EASY 88.1% 99.2% 240 99.1% 90.4% 74.1% 21.6%
0 the lost dedicated (another) 134 1379 EASY 87.9% 99.9% 1393 93.6% 81.9% 59.5% 26.1%
0 the Only one Reverberation feat.波音リツ 200 2000 EASY 85.9% 99.3% 910 97.4% 83.3% 56.0% 9.89%
0 the scenery [ANOTHER] 170 1458 EASY 82.5% 99.2% 892 97.7% 84.1% 56.5% 12.7%
0 Thermal Expansion [Another] 168 1516 EASY 83.2% 99.5% 956 91.5% 82.1% 53.1% 10.8%
0 Tiny Leda 162 1212 EASY 84.9% 99.1% 260 98.0% 87.3% 65.3% 16.9%
0 Toccatina [SP ANOTHER] 205 1458 EASY 81.4% 95.0% 96 95.8% 86.4% 60.4% 7.29%
0 TURNDOWN [PIETHER] 147 1390 EASY 82.9% 99.2% 1100 92.1% 81.9% 53.5% 12.0%
0 Twin☆kle Galaxies [ANOTHER] 190 1790 EASY 81.3% 99.3% 1000 93.3% 77.5% 43.7% 5.30%
0 TwoPhace [SP Another] 158 1337 EASY 86.8% 99.6% 1261 97.8% 88.0% 65.7% 25.6%
0 Whispers from a Mirror 120 1597 NORMAL 77.8% 96.1% 246 96.7% 88.2% 65.0% 15.0%
0 Wildcard 290 1268 EASY 83.1% 97.5% 287 96.8% 85.0% 60.6% 16.0%
0 x-Aria -frenzy mix- -Twilight- 162 1500 EASY 84.5% 99.5% 531 97.1% 87.7% 66.8% 25.8%
0 XVOTO 120 1529 EASY 85.5% 98.5% 1245 95.4% 86.0% 56.1% 6.91%
0 z/e 147 1309 EASY 84.4% 99.7% 956 97.7% 85.7% 58.6% 17.2%
0 Z◇D1AC S1GN [Another] 275 1373 EASY 79.3% 98.3% 772 94.5% 78.6% 41.7% 4.27%
0 えぶりでい☆らぶりでい [またね] 145 1322 EASY 88.3% 99.5% 180 98.8% 95.0% 77.7% 27.2%
0 じゃぱりぱー 152 1234 EASY 90.2% 99.9% 1349 94.6% 83.9% 63.1% 27.2%
0 ひらりゆらり水鏡 -another- 139 1775 EASY 80.6% 98.3% 1017 95.8% 81.2% 47.3% 6.10%
0 アトロポスと最果の探求者 230 1548 EASY 83.0% 99.1% 1714 81.8% 67.3% 40.9% 7.06%
0 アリスの空虚で愉快な人形劇 175 1940 EASY 83.8% 99.5% 1371 90.1% 73.1% 44.3% 9.99%
0 イルルヤンカシュは神を弑逆する [SP ANOTHER] 140 1214 EASY 82.5% 96.6% 265 98.1% 85.6% 63.7% 15.0%
0 エヴァネセント [Moonlight] 142 1875 EASY 83.6% 96.1% 69 97.1% 92.7% 68.1% 15.9%
0 カウガールとおもちゃの拳銃 [Another] 190 810 EASY 84.8% 99.5% 1197 96.5% 87.7% 63.9% 26.6%
0 カラフル・サウンズ・カッター [F] 131 1750 EASY 83.9% 99.7% 898 94.2% 84.6% 61.6% 18.0%
0 サクライロフワリ (INUther) 131 1541 EASY 87.3% 99.8% 1421 94.7% 82.4% 59.6% 18.1%
0 シグナルほっぴんぐ [Another] 155 1430 EASY 83.1% 99.7% 1347 96.2% 81.8% 55.9% 17.2%
0 チョウの標本 [Practice] 85 - 170 1300 EASY 82.1% 99.6% 525 93.9% 83.2% 56.0% 16.9%
0 ハイライト [SP ANOTHER] 185 1503 EASY 86.9% 99.4% 199 96.9% 84.4% 68.8% 18.0%
0 ハロウィン・ナイト [another] 126 1820 EASY 83.0% 99.1% 1039 95.9% 79.9% 48.8% 9.34%
0 ヒュブリスの頂に聳えるのは [X] 158 - 1000158 1991 EASY 82.3% 98.4% 429 95.3% 81.1% 55.7% 11.6%
0 プナイプナイたいそう [SP ANOTHER] 271 1239 EASY 80.7% 99.5% 1725 92.6% 72.5% 41.4% 6.96%
0 プラズマ・プラス・プラチナ! [ANOTHER] 185 1389 EASY 86.5% 98.5% 332 97.2% 88.5% 64.7% 8.43%
0 マツユキソウ [Another] 155 1389 EASY 85.8% 99.3% 1373 96.3% 84.4% 56.4% 15.2%
0 君の色に染まる [幸せの約束] 87 1332 EASY 84.0% 98.5% 1155 96.2% 83.9% 52.4% 10.9%
0 図書室のエルザ [HON] 160 1368 EASY 87.0% 98.6% 98 96.9% 94.9% 77.5% 31.6%
0 堕楽の園 [HYPER] 168 1833 EASY 80.0% 98.8% 724 89.9% 68.0% 39.0% 3.45%
0 新 漢江水打令 [SP ANOTHER] 158 1954 EASY 80.9% 98.3% 497 92.9% 75.0% 49.9% 7.24%
0 新いかBMSシRchHtりAnbkXyZしKKKKtTけどM早HamNsmL青白いSnPBpRssT常990 [7KEY ANOTHER] 36 - 145 1500 EASY 80.3% 98.8% 802 94.3% 77.9% 47.5% 6.36%
0 旧地獄街道を行く ~反逆のパルスィ~ [EXTRA] 180 1791 EASY 87.5% 99.6% 296 96.2% 88.1% 65.5% 16.5%
0 村 [ENT] 171 1184 EASY 90.1% 100% 1051 97.1% 85.8% 63.8% 23.7%
0 焔 -HOMURA- 187 1219 EASY 86.8% 99.5% 369 98.6% 90.2% 65.3% 15.7%
0 神仙・竜巻返し ~ Black Whirlwind 165 1740 EASY 86.1% 99.9% 706 97.8% 85.9% 61.6% 16.8%
0 窒素 [SP ANOTHER] 35 - 140 1588 EASY 84.7% 99.0% 396 97.7% 87.8% 67.6% 22.7%
0 絶対的共依存-Codependence- [ANOTHER7] 125 - 146 1346 EASY 83.8% 99.4% 580 98.4% 89.3% 64.3% 17.2%
0 織姫 -ANOTHER- 143 1839 NORMAL 78.4% 97.9% 884 92.4% 83.8% 55.4% 10.1%
0 翼の折れた天使たちのレクイエム [Another] 184 1541 EASY 83.7% 99.8% 2085 77.5% 64.3% 40.7% 8.87%
0 自強號 -到衛星- 192 1612 EASY 84.3% 99.6% 1375 95.1% 81.8% 55.9% 16.5%
0 菖蒲日和 132 1213 EASY 86.3% 97.5% 293 99.3% 87.7% 66.5% 18.4%
0 追憶の森 -Voices of the Earth- [LakeFairy7] 109 1444 EASY 90.2% 99.8% 491 96.5% 89.2% 72.1% 27.9%
0 過日の呪いは少女の鎖 [Another] 148 1735 EASY 86.9% 99.8% 1131 97.5% 87.7% 61.5% 14.1%
0 雪月風花 ~Silver Moon -Hard- 161 1846 EASY 85.4% 99.1% 489 97.3% 89.9% 67.8% 20.0%
0 雪花 130 1362 EASY 80.8% 99.4% 1289 91.0% 83.2% 56.1% 14.6%
0 黄昏のメロディア [ANOTHER7] 172 - 224 1336 EASY 85.7% 99.4% 1141 97.6% 88.6% 63.7% 26.2%
1 (´0`*)♪(≧Σ≦)♪(・ε・。)♪( ̄∇ ̄;)♪(0∀0)=3♪o(・_・θ [SP ANOTHER] 15 - 200 1782 EASY 81.4% 98.5% 647 95.3% 72.3% 35.2% 4.17%
1 -零- 【ANOTHER】 142 1647 EASY 80.5% 98.5% 719 94.0% 76.2% 47.4% 8.21%
1 5th Drop Shooter [ANOTHER] 210 1969 EASY 82.5% 98.6% 314 94.5% 75.4% 45.5% 6.05%
